Nahtlos geht es weiter mit dem zweiten Spiel der Gruppe 1 der Männer. Oberligist TSV Wolfschlugen trifft auf den Regionalligisten TV Plochingen.
Nahtlos geht es weiter mit dem zweiten Spiel der Gruppe 1 der Männer. Oberligist TSV Wolfschlugen trifft auf den Regionalligisten TV Plochingen.
| Alexander Stammhammer | 26. | 26. | Lukas Lohmann | ||
| 26. | Yannik Taxis | ||||
| 25. | Max Dannenmann | ||||
| Henry Fausten | 24. | ||||
| Noah Herda | 23. | ||||
| 22. | Lukas Lohmann | ||||
| Moritz Hettich | 21. | ||||
| Alexander Stammhammer | 20. | 20. | Tim Haußmann | ||
| 19. | |||||
| Noah Herda | 18. | ||||
| 17. | Thorge Schmidt | ||||
| Henry Fausten | 16. | ||||
| Henry Fausten | 15. | ||||
| Jonas Rosenbauer | 13. | ||||
| Alexander Stammhammer | 11. | 11. | Lukas Lohmann | ||
| Henry Fausten | 11. | ||||
| 9. | Lukas Lohmann | ||||
| Noah Herda | 8. | ||||
| 7. | Yannik Taxis | ||||
| Jonas Rosenbauer | 5. | ||||
| Jonas Rosenbauer | 3. | 3. | Lukas Lohmann |
10:01
Spiel beendet
durch Lukas Lohmann
erzielt den 25. Treffer des Turniers.
durch Yannik Taxis
durch Max Dannenmann