| 90+7 | |||||
| Hans Christian Bernat | 90+6 | 90+6 | Marlon Ritter | ||
| 90+5 | |||||
| 90+3 | Marlon Ritter | ||||
| 88. | Fabian Kunze | ||||
| Lilian Egloff | 83. | ||||
| Philipp Förster | 62. | ||||
| Fabian Schleusener | 58. | ||||
| 54. | Naatan Skyttä | ||||
| 37. | |||||
| Lilian Egloff | 30. | 30. | Faride Alidou | ||
| Christoph Kobald | 30. | ||||
| Rafael Pinto Pedrosa | 27. | ||||
| 16. | Mika Haas | ||||
| 11. | Ivan Prtajin | 
12:57
Spiel beendet
Laghrissi, Eymen
für Marlon Ritter
für Hans Christian Bernat
Ecke für KSC. Auch Keeper Bernat ist im Strafraum.
Co-Trainer Niklas Martin.
durch Marlon Ritter
Geschichten, die sich von selbst schreiben. Marlon Ritter, mittlerweile Edelreservist, kommt in eine prima Schussposition, zieht ab – und erzielt das 3:2. Ab über die Bande, ab vor die Fans. Seht hier, ich kann's noch.