| 64. | Ivan Prtajin | ||||
| 58. | Ivan Prtajin | ||||
| 54. | Fabian Kunze | ||||
| 45+4 | Naatan Skyttä | ||||
| 45+3 | Maxwell Gyamfi | ||||
| 43. | Mika Haas | ||||
| Mathias Olesen | 39. | ||||
| 33. | Naatan Skyttä | ||||
| Trainer Thomas Kleine | 27. | ||||
| 23. | Faride Alidou | ||||
| 7. | Paul Joly | ||||
| Noah König | 1. |
13:26
Spiel beendet
Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.
Nach einer Flanke von Kleinhansl kommt Prtajin nochmal zum Kopfball, setzt diesen aber weit vorbei.
Das Spiel plätschert dem Ende entgegen. Der FCK spielt seine Angriffe nicht mehr konsequent zu Ende. Die Fürther beschränken sich auf Schadensbegrenzung.
Afeez Aremu für Semih Sahin