13:10
Spiel beendet
| Philipp Pirner | 24. | ||||
| Manuel Bauer | 23. | 23. | Henry Fausten | ||
| Felix Stahl | 22. | 22. | Jan Roller | ||
| Lukas Mäußnest | 21. | ||||
| Marvin Schmid | 20. | ||||
| Lukas Mäußnest | 19. | 19. | Jakob Krämer | ||
| 18. | Moritz Hettich | ||||
| Lukas Mäußnest | 16. | ||||
| Manuel Bauer | 15. | ||||
| 14. | Benjamin Hahnloser | ||||
| Manuel Bauer | 13. | 13. | Lukas Wester-Ebbinghaus | ||
| Michael Hägele | 12. | ||||
| Felix Stahl | 11. | 11. | Benjamin Hahnloser | ||
| Felix Stahl | 10. | ||||
| Felix Stahl | 10. | ||||
| Michael Hägele | 8. | 8. | Jakob Krämer | ||
| 7. | Benjamin Hahnloser | ||||
| 6. | Benjamin Hahnloser | ||||
| Manuel Bauer | 5. | 5. | Henry Fausten | ||
| 3. | Moritz Hettich | ||||
| Max Schütze | 2. |
13:10
Spiel beendet
durch Philipp Pirner
durch Henry Fausten
per Siebenmeter.
durch Manuel Bauer
durch Jan Roller
durch Felix Stahl
Gute Parade von Plochingens Tim Gübele.
durch Lukas Mäußnest