1. Berlin (44 Spiele - 156:110 Tore - 89 Punkte)
2. Bremerhaven (43 Spiele - 133:98 Tore - 83 Punkte)
3. Straubing (43 Spiele - 137:103 Tore - 78 Punkte)
4. München (43 Spiele - 128:109 Tore - 72 Punkte)
5. Köln (43 Spiele - 135:125 Tore - 71 Punkte)
6. Schwenningen (43 Spiele - 132:123 Tore - 70 Punkte)
7. Wolfsburg (42 Spiele - 116:118 Tore - 69 Punkte)
8. Mannheim (43 Spiele - 112:121 Tore - 65 Punkte)
9. Ingolstadt (42 Spiele - 105:110 Tore - 59 Punkte)
10. Düsseldorf (44 Spiele - 113:125 Tore - 54 Punkte)
11. Nürnberg (43 Spiele - 120:152 Tore - 52 Punkte)
12. Frankfurt (43 Spiele - 122:137 Tore - 49 Punkte)
13. Augsburg (43 Spiele - 120:144 Tore - 46 Punkte)
14. Iserlohn (43 Spiele - 100:154 Tore - 46 Punkte)
Fett: direkter Playoff-Platz
Kursiv: Pre-Playoff-Platz