1. Berlin (42 Spiele - 150:107 Tore - 83 Punkte)
2. Bremerhaven (41 Spiele - 130:93 Tore - 83 Punkte)
3. Straubing (42 Spiele - 133:97 Tore - 78 Punkte)
4. Schwenningen (42 Spiele - 129:117 Tore - 70 Punkte)
5. München (42 Spiele - 122:105 Tore - 69 Punkte)
6. Wolfsburg (42 Spiele - 116:118 Tore - 69 Punkte)
7. Köln (41 Spiele - 127:122 Tore - 65 Punkte)
8. Mannheim (42 Spiele - 110:118 Tore - 65 Punkte)
9. Ingolstadt (42 Spiele - 105:110 Tore - 59 Punkte)
10. Düsseldorf (42 Spiele - 106:119 Tore - 51 Punkte)
11. Frankfurt (42 Spiele - 121:133 Tore - 49 Punkte)
12. Nürnberg (42 Spiele - 116:151 Tore - 49 Punkte)
13. Augsburg (42 Spiele - 119:139 Tore - 46 Punkte)
14. Iserlohn (42 Spiele - 98:153 Tore - 43 Punkte)
Fett: direkter Playoff-Platz
Kursiv: Pre-Playoff-Platz