Gold: Jonas Müller (Österreich) 1:25,478 Minuten (42,640+42,838)
Silber: Max Langenhan (Friedrichroda) +0,104 Sekunden (42,707+42,875)
Bronze: David Gleirscher (Österreich) +0,121 (42,677+42,922)
4. Felix Loch (Berchtesgaden) +0,145 (42,744+42,875),
5. Kristers Aparjods (Lettland) +0,294 (42,895+42,877),
6. Wolfgang Kindl (Österreich) +0,429 (42,871+43,036)
7. Timon Grancagnolo (Chemnitz) +0,489 (42,917+43,050),
8. David Nössler (Schmalkalden) +0,552 (42,958+43,072),
9. Gints Berzins (Lettland) +0,572 (43,046+42,989),
10. Nico Gleirscher (Österreich) +0,587 (42,989+43,076)
SID