5234. | Simon Kosak per Konter | ||||
30. | Florian Distel | ||||
30. | Florian Distel | ||||
Lukas Lohmann | 28. | ||||
Nils Kühl | 28. | ||||
27. | Timo Durst per Siebenmeter | ||||
Peter Scheffold | 26. | 26. | Nik Wittke | ||
Paul Lampart | 25. | ||||
24. | Glenn Baumann per Konter | ||||
Manuel Bürk | 23. | 23. | Flo Distel | ||
Alexander Seibold | 21. | ||||
Peter Scheffold | 20. | 20. | Timo Durst | ||
Lukas Lohmann | 19. | 19. | Hannes Grundler | ||
18. | Glenn Baumann | ||||
17. | Patrik Letzgus - schöne Kempa | ||||
17. | Glenn Baumann | ||||
16. | Timo Durst per Siebenmeter | ||||
Yannik Taxis per Siebenmeter | 15. | 15. | Patrik Letzgus | ||
Manuel Bürk vom Kreis | 15. | ||||
Yannik Taxis per Siebenmeter | 14. | 14. | Patrik Letzgus | ||
13. | Patrik Letzgus | ||||
11. | Timo Durst per Siebenmeter | ||||
Lukas Lohmann | 10. | 10. | Luis Sommer | ||
Peter Scheffold | 9. | 9. | Hannes Grundler - schöne Einzelaktion | ||
Yannik Taxis - per Konter, der erste Tor der Deizisauer | 7. | ||||
5. | Timo Durst per Konter | ||||
4. | Youngster Marvin Sprößig | ||||
3. | Simon Kosak vom Kreis | ||||
3. | Hannes Grundler | ||||
1. | Hannes Grundler - eleganter Heber |
15:12
Spiel beendet
durch Florian Distel
Der letzte Treffer des EZ-Pokals 2023 - Rekordsieger TSV Neuhausen holt sich den Pott!
durch Florian Distel
durch Lukas Lohmann
der 975 Treffer des Pokals!
durch Nils Kühl