- Wisconsin (10): 97 Prozent ausgezählt, 49,4% zu 48,8%
- Michigan (16): 90 Prozent ausgezählt, 49,3% zu 49,1%
- Nevada (6): 86 Prozent ausgezählt, 49,3% zu 48,7%
- Arizona (11): 86 Prozent ausgezählt, 51% zu 47,6%
- Maine (4): 73 Prozent ausgezählt, 54,5% zu 42,3%
Donald Trump in Führung
- Alaska (3): 36 Prozent ausgezählt, 61,4% zu 34,7%
- Pennsylvania (20): 77 Prozent ausgezählt, 54,3% zu 44,3%
- North Carolina (15): 95 Prozent ausgezählt, 50,1% zu 48,6%
- Georgia (16): 92 Prozent ausgezählt, 50,5% zu 48,3%
Biden werden derzeit 224 Wahlleute zugerechnet. Kann er seine Führung in Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona und Maine halten, wäre das ein Gewinn von 47 Wahlleuten. Damit läge er insgesamt bei 271 Wahlleuten und würde die Wahl für sich entscheiden.
Auch im sogenannten "Popular Vote", der gesamten Anzahl der abgegebenen Stimmen, liegt Biden derzeit mit 50,2 zu 48,2 Prozent vorne.