Aktionskreis Freie Bürger : 7 Sitze
Gewählte Personen in den Teilorten
Nr Name Bereich Stimmen
104 Stritt, Bernadette Bösingen (1) 1940
101 Koschnike, Simon Bösingen (2) 1444
103 Mei, Gotthard Bösingen (3) 1413
102 Maier, Josef Bösingen (4) 1187
109 Hoppe, Thomas Herrenzimmern (1) 1464
106 Fischinger, Nadine Herrenzimmern (2) 1388
107 Glaser, Daniel Herrenzimmern (3) 1013
Keine gewählten Personen (Ausgleichssitze)
Ersatzpersonen in den Teilorten
Nr Name Bereich Stimmen
105 Thieringer, Wolfgang Bösingen 916
108 Hierlmeier, Ronny Herrenzimmern 795
Aktionskreis Unabhängige Bürger : 7 Sitze
Gewählte Personen in den Teilorten
Nr Name Bereich Stimmen
201 Hezel, Rainer Bösingen (1) 1523
202 Hirt, Claudia Bösingen (2) 1506
204 Rapp, Marius Bösingen (3) 997
207 Müller, Gudrun Herrenzimmern (1) 1806
206 Flaig, Andreas Herrenzimmern (2) 1115
205 Bantle, Michael Herrenzimmern (3) 1000
209 Wittmann, David Herrenzimmern (4) 922
Keine gewählten Personen (Ausgleichssitze)
Ersatzpersonen in den Teilorten
Nr Name Bereich Stimmen
203 Müller, Martin Bösingen 909
208 Röhrig, Wolfram Herrenzimmern 896
Janek Schreider